TARYFA ŚCIEKI
W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków:
Lp. | Wyszczególnienie | Wielkość cen i stawek opłat | |||
0 | Taryfowa grupa odbiorców usług | Rodzaj cen i stawek opłat | W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy |
1 | Grupa A ścieki socjalno-bytowe/wodomierz główny | – cena usługi odprowadzania ścieków rozliczana wg wodomierza głównego (zł/m3) | 8,83 zł m³ + podatek VAT | 8,83 zł m³ + podatek VAT | 8,83 zł m³ + podatek VAT |
2 | Grupa B ścieki socjalno- bytowe/przeciętne normy zużycia | – cena usługi odprowadzania ścieków rozliczana wg przeciętnych norm zużycia (zł/m3) | 8,83 zł m³ + podatek VAT | 8,83 zł m³ + podatek VAT | 8,83 zł m³ + podatek VAT |
3 | Grupa C ścieki socjalno-bytowe/przeciętne normy zużycia/woda własna
| – cena usługi odprowadzania ścieków wg przeciętnych norm zużycia (zł/m3) | 8,83 zł m³ + podatek VAT | 8,83 zł m³ + podatek VAT | 8,83 zł m³ + podatek VAT |
4 | Grupa D Ścieki- komunalne/ wodomierz główny | – cena usługi odprowadzania ścieków rozliczana wg wodomierza głównego (zł/m3) | 8,83 zł m³ + podatek VAT | 8,83 zł m³ + podatek VAT | 8,83 zł m³ + podatek VAT |
5 | Grupa E ścieki komunalne/ norma zużycia | – cena usługi odprowadzania ścieków rozliczana wg wodomierza głównego (zł/m3) | 8,83 zł m³ + podatek VAT | 8,83 zł m³ + podatek VAT | 8,83 zł m³ + podatek VAT |
TARYFA WODA
Taryfowe grupy odbiorców.
W okresie obowiązywania „Taryfy” Gmina Markuszów wprowadza podział odbiorców usług na poszczególne grupy: w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
LP. | Wyszczególnienie | Wielkość cen i stawek opłat | |||
Taryfowa grupa odbiorców usług | Rodzaj cen i stawek opłat | W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Grupa A | Cena wody zł/m³ | 3,75 zł m³ + podatek VAT | 3,75 zł m³ + podatek VAT | 3,75 zł m³ + podatek VAT |
Stawka opłaty abonamentowej( zł/ odbiorca/ okres rozliczeniowy (półroczny) | 13,14 zł + podatek VAT | 13,14 zł + podatek VAT | 13,14 zł + podatek VAT | ||
2 | Grupa B | Cena wody zł/m³ | 3,75 zł m³ + podatek VAT | 3,75 zł m³ + podatek VAT | 3,75 zł m³ + podatek VAT |
Stawka opłaty abonamentowej( zł/ odbiorca/ okres rozliczeniowy (kwartalny) | 6,57 zł + podatek VAT | 6,57 zł + podatek VAT | 6,57 zł + podatek VAT | ||
3 | Grupa C | Cena wody zł/m³ | 3,75 zł m³ + podatek VAT | 3,75 zł m³ + podatek VAT | 3,75 zł m³ + podatek VAT |
Stawka opłaty abonamentowej( zł/ odbiorca/ okres rozliczeniowy (półroczny) | 13,14 zł + podatek VAT | 13,14 zł + podatek VAT | 13,14 zł + podatek VAT |
Załączniki do pobrania: